DETAILED PROJECT OVERVIEW
경기광주역롯데캐슬시그니처 2단지 건축 개요 및 상세 제원
성공적인 청약 전략의 기준이 되는 경기광주역롯데캐슬시그니처 2단지의 상세 사업 개요입니다. 롯데건설이 시공을 맡아 경기도 광주시 일대에 선보이는 대규모 브랜드 타운의 구체적인 세부 제원을 투명하게 공개합니다.
| 단지명 | 경기광주역롯데캐슬시그니처 2단지 |
|---|---|
| 현장 주소 | 경기도 광주시 쌍령동 산 54-29번지 일원 |
| 대지 위치 | 쌍령동 및 양벌동 일원 민간공원조성 특례사업 부지 내 2블록 |
| 총 세대수 | 1,249세대 (전 세대 일반분양 공급) |
| 전체 단지 규모 | 경기광주역롯데캐슬시그니처 1, 2단지 총 2,326가구 대단지 중 2단지 물량 |
| 평형 타입 구성 | 전용면적 59제곱미터(㎡) ~ 중대형 평형 및 복층·펜트하우스 구조 포함 |
| 건축 규모 | 지하 층수부터 최고 26층, 총 10개 동 스카이라인 설계 |
| 건축면적 및 연면적 | 법적 건폐율 및 용적률 준수, 쾌적한 동간 거리를 확보한 대규모 연면적 설계 적용 |
| 입주 예정일 | 2026년 하반기 분양 이후 공사 일정에 따라 추후 확정 예정 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 주차 대수 | 법정 주차 대수 이상 확보, 세대당 넉넉한 주차 공간 및 확장형 주차 시스템 도입 |
최고 26층 높이의 10개 동으로 구성된 경기광주역롯데캐슬시그니처 2단지는 전 세대 일반분양으로 진행되며, 쌍령공원의 쾌적한 자연환경과 롯데캐슬만의 프리미엄 가치를 동시에 누릴 수 있는 광주시 대표 랜드마크로 자리매김할 것입니다.